Allt sedan 1974 har barn adopterats till Finland via Interpedia, men officiell statistik har förts sedan 1.5.1985 då adoptionslagen trädde i kraft och Interpedia fick status av auktoriserat adoptionstjänstorgan.
Barn adopterade till Finland via Interpedia under år 2021
Uppdaterad 24.2.2021 |
Bulgarien | Colombia |
Indien | Kina | Sydafrika | Thailand | Totalt |
2021 |
2 | 4 | 6 | 12 |
Barn adopterade till Finland via Interpedia enligt ankomstår och ursprungsland 1985–2020
Bulgarien | Colombia |
Indien | Kina | Sydafrika | Taiwan | Thailand | Totalt | |
2020 |
8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | ||
2019 | 9 | 3 | 1 | 23 | 2 | 14 | 52 | |
2018 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 28 | |
2017 |
8 | 5 | 4 | 20 | 2 | 1 | 40 | |
2016 |
9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 40 |
Sydafrika | Etiopien | Indien | Kenya | Kina | Colombia | Thailand | Övriga* | Totalt | |
2015 | 29 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 58 | |
2014 | 20 | 3 | 7 | 2 | 15 | 16 | 8 | 71 | |
2013 | 20 | 3 | 8 | 4 | 19 | 2 | 8 | 64 | |
2012 | 12 | 3 | 8 | 6 | 16 | 7 | 4 | 56 | |
2011 | 19 | 11 | 7 | 8 | 14 | 7 | 1 | 67 | |
2010 | 14 | 10 | 3 | 9 | 11 | 10 | 10 | 67 | |
2009 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 15 | 78 | ||
2008 | 12 | 14 | 2 | 7 | 13 | 15 | 63 | ||
2007 | 11 | 13 | 9 | 19 | 8 | 13 | 73 | ||
2006 | 11 | 15 | 4 | 26 | 12 | 19 | 87 | ||
2005 | 9 | 5 | 15 | 69 | 15 | 23 | 136 | ||
2004 | 9 | 7 | 8 | 71 | 17 | 15 | 127 | ||
2003 | 3 | 6 | 6 | 35 | 27 | 28 | 105 | ||
2002 | 11 | 1 | 34 | 28 | 12 | 86 | |||
2001 | 4 | 6 | 36 | 36 | 17 | 1 | 100 | ||
2000 | 18 | 6 | 24 | 30 | 22 | 8 | 108 | ||
1999 | 13 | 3 | 14 | 22 | 14 | 6 | 72 | ||
1998 | 8 | 6 | 11 | 19 | 15 | 16 | 75 | ||
1997 | 15 | 3 | 20 | 22 | 15 | 12 | 87 | ||
1996 | 8 | 2 | 12 | 10 | 11 | 10 | 53 | ||
1995 | 11 | 3 | 6 | 12 | 8 | 6 | 46 | ||
1994 | 10 | 3 | 13 | 19 | 9 | 54 | |||
1993 | 14 | 3 | 19 | 18 | 2 | 56 | |||
1992 | 7 | 3 | 16 | 15 | 2 | 43 | |||
1991 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 40 | |||
1990 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 25 | |||
1989 | 12 | 28 | 9 | 10 | 2 | 61 | |||
1988 | 15 | 11 | 19 | 1 | 5 | 51 | |||
1987 | 8 | 11 | 18 | 2 | 39 | ||||
1986 | 9 | 6 | 2 | 17 | |||||
1985 | 6 | 5 | 11 | ||||||
Totalt | 156 | 294 | 178 | 29 | 473 | 449 | 351 | 88 | 2076 |
* Övriga: Dominikanska republiken 6 barn, Guatemala 13 barn, Rumänien 33 barn, Taiwan 1 barn, Vietnam 35 barn